Əsas Məhsul Portfolio

Təzyiq Kontrollu PC/AS Boru - AS500

Təzyiq Kontrollu PC/AS Boru - AS500

DAMCI SUVARMA SİSTEMİ

Damcı Suvarma Boruları

AS400 PC DAMCI SUVARMA BORULARININ TEXNİKİ MƏLUMATLARI
DİAMETR DİVAR
QALINIĞI
DAXİLİ
DİAMETR
DAMLADICI
MƏSAFƏSİ
RULON
UZUNLUĞU
MAKSİMUM
İŞLƏMƏ TƏZYİQİ
MAKSİMUM
TƏMİZLƏMƏ TƏZYİQİ
mm mil mm mm m m bar bar
16 35 0.9 14.2 0,20 - 1,0 400 3,9 3,9
40 1 14.0 0,20 - 1,0 400 4,0 4,6
45 1,2 13,6 0,20 - 1,0 400 4,0 5,2
20 35 0.9 18.2 0,20 - 1,0 300 3,9 3,9
40 1 18.0 0,20 - 1,0 300 4,0 4,6
45 1,2 17,6 0,20 - 1,0 300 4,0 5,2

Filtrasiya tələbi: 100 microns / 150 mesh

Ø16 PC/AS BORU MAKSİMUM UZATMA MƏSAFƏSİ (METR) 2.0 BAR, DÜZ ƏRAZİ
AXIN SÜRƏTİ
1/sa
DAMLADICI ARALIĞI VƏ UZATMA MƏSAFƏSİ (METR)
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
1,0 135 204 260 298 345 397 420 457 514
1,6 90 128 162 195 223 252 279 305 329
2,0 101 141 185 221 253 280 307 341 379
Ø20 PC/AS BORU MAKSİMUM UZATMA MƏSAFƏSİ (METR) 2.0 BAR, DÜZ ƏRAZİ
AXIN SÜRƏTİ
1/sa
DAMLADICI ARALIĞI VƏ UZATMA MƏSAFƏSİ (METR)
0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0
1,0 272 351 443 522 575 632 668 735 802
1,6 204 273 330 382 430 476 519 560 600
2,0 182 230 289 319 360 400 458 482 507

DİGƏR MƏHSULLAR

Conta