AX200 DƏLİKLİ YUVARLAQ BORULARIN TEXNİKİ MƏLUMATLARI | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DİAMETR | DİVAR QALINIĞI |
DAXİLİ DİAMETR |
RULON UZUNLUĞU |
MAKSİMUM İŞLƏMƏ TƏZYİQİ |
MAKSİMUM TƏMİZLƏMƏ TƏZYİQİ |
||||||
mm | mil | mm | mm | m | bar | bar | |||||
16 | 35 | 0,9 | 14,2 | 400 | 3,9 | 3,9 | |||||
40 | 1,0 | 14,0 | 400 | 4,0 | 4,6 | ||||||
45 | 1,2 | 13,6 | 400 | 4,0 | 5,2 | ||||||
20 | 35 | 0,9 | 18,2 | 300 | 3,9 | 3,9 | |||||
40 | 1 | 18,0 | 300 | 4,0 | 4,6 | ||||||
45 | 1,2 | 17,6 | 300 | 4,0 | 5,2 |
Filtrasiya tələbi: 130 microns / 120 mesh
Ø16 DƏLİKLİ BORUNUN MAKSİMUM UZATMA MƏSAFƏSİ (METR) 2.0 BAR, DÜZ ƏRAZİ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIN SÜRƏTİ 1/sa |
DAMLADICI ARALIĞI VƏ UZATMA MƏSAFƏSİ (METR) | ||||||||
0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |
2,0 | 52 | 75 | 90 | 105 | 113 | 120 | 130 | 137 | 145 |
4,0 | 35 | 50 | 57 | 63 | 70 | 75 | 82 | 90 | 100 |
Ø20 DƏLİKLİ BORUNUN MAKSİMUM UZATMA MƏSAFƏSİ (METR) 2.0 BAR, DÜZ ƏRAZİ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXIN SÜRƏTİ 1/sa |
DAMLADICI ARALIĞI VƏ UZATMA MƏSAFƏSİ (METR) | ||||||||
0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |
2,0 | 80 | 100 | 135 | 175 | 185 | 210 | 230 | 250 | 275 |
4,0 | 53 | 62 | 71 | 102 | 108 | 115 | 122 | 130 | 140 |